Най-скъпите марки в света за 2020 г.
Подреждането е на Brand Finance
Всяка година британската изследователска група Brand Finance съставя класация за най-скъпи марки в света Global 500. За 2020 г. анализът беше публикуван днес.
Ето и 20-те най-скъпи марки в света
20. Bank of China, 50 млрд. долара(-0.7%)
19. WeChat, 54 млрд. долара (+6.8%)
18. Agricultural Bank Of China, 54 млрд. долара (-0.7%)
17. Disney, 56 млрд. долара (+22.7%)
16. State Grid, 56 млрд. долара (+11.1%)
15. Toyota, 58 млрд. долара (+11.1%)
14. AT&T, 59 млрд. долара (-32.1%)
13. China Construction Bank, 62 млрд. долара (-10.2%)
12. Verizon, 63 млрд. долара (-10.5%)
11. Mercedes-Benz, 65,041 млрд. долара (+7.8%)
10. Huawei, 65 млрд. долара (+4.5%)
9. Ping An, 69 млрд. долара (+19.8%)
8. Walmart, 77 млрд. долара (+14.2%)
7. Facebook, 79 млрд. долара (-4.1%)
6. ICBC, 80 млрд. долара (+1.2%)
5. Samsung, 94 млрд. долара (+3.5%)
4. Microsoft, 117 млрд. долара (-2.1%)
3. Apple, 140 млрд. долара (-8.5%)
2. Google, 159 млрд. долара (+11.9%)
1. Amazon, 220 млрд. долара (+17.5%)
Очаквано, онлайн гигантът Amazon защити позицията си на най-ценната марка в света за трета поредна година, като фирмата стана първата, която мина пазарна капитализация от 200 млрд. долара.